2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (1)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (2)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (3)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (4)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (5)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (6)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (7)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (8)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (9)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (10)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (11)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (12)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (13)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (14)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (15)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (16)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (17)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (18)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (19)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (20)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (21)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (22)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (23)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (24)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (25)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (26)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (27)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (28)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (29)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (30)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (31)
2022.12.3.  81,504키로 중고차 직거래 (32)
가을바람을 프로필 이미지
가을바람을
대연제6동
47.5°C
매너온도

제네시스 G80 DH 3.3 AWD 럭셔리

2,200만원19년식9.4만km

약 18시간 전 ⸱ 채팅 2 ⸱ 관심 13 ⸱ 조회 640

가격 정보

  • 총 구매 예상비용
    23,735,200
  • 직거래로 아끼는 비용
    814,000원 + @

정보

  • 차종
    준/대형차
  • 연식 / 등록일
    19년식 / 19년 1월 등록
  • 주행거리
    9.4만km
  • 배기량
    3342cc
  • 연료
    가솔린 (휘발유)
  • 변속기
    자동 (A/T)

보험이력 정보

  • 보험사고 이력
    2회
  • 자동차 특수 용도 이력
    없음
  • 소유자 변경 이력
    2회

차량 옵션

  • 크루즈 컨트롤
  • 긴급 제동 (AEB)
  • 차선 이탈 경보
  • 후측방 경보
  • 전자식 주차브레이크 (EPB)
  • 통풍 시트
  • 열선 스티어링휠
  • 후방 카메라
  • 네비게이션
  • 주차 센서: 후방

추가 정보

소개

2022.12.3. 81,504키로 인수. 2대째 소유차량 19년식부터 반자율주행 및 전방 레이다 센스가 있어 자동 충돌방지기능 센서 작동.크루즈컨트롤, 전자시스템 업그레드. 전체 광택으로 퀄리티 좋음 실내 기스 없으며 깨끗하고 금연차량 엔진오일 5천에서 7천키로 주기로 교환 블루핸즈 및 하이테크센터 무상서비스 및 하자부분 무상교체. 정비이력 참조. 24.4.23 앞타이어 신품 2개 교체

위치

부산광역시 남구 대연제6동

중고차 직거래 게시글 더보기