1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (1)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (2)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (3)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (4)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (5)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (6)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (7)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (8)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (9)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (10)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (11)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (12)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (13)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (14)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (15)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (16)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (17)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (18)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (19)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (20)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (21)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (22)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (23)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (24)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (25)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (26)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (27)
1인 소유 차량(주행거리: 12,00 중고차 직거래 (28)
불빛 프로필 이미지
불빛
동패동
48.8°C
매너온도

기아 더 뉴 레이 TAM 1.0 (MPi) FWD 프레스티지

1,400만원21년식1.5만km

약 8시간 전 ⸱ 채팅 0 ⸱ 관심 7 ⸱ 조회 198

가격 정보

  • 총 구매 예상비용
    14,050,000
  • 직거래로 아끼는 비용
    638,000원 + @

정보

  • 차종
    경차/소형차
  • 연식 / 등록일
    21년식 / 20년 10월 등록
  • 주행거리
    1.5만km
  • 배기량
    998cc
  • 연료
    가솔린 (휘발유)
  • 변속기
    자동 (A/T)

보험이력 정보

  • 보험사고 이력
    0회
  • 자동차 특수 용도 이력
    없음
  • 소유자 변경 이력
    3회

차량 옵션

  • 차선 이탈 경보
  • 열선 스티어링휠
  • 후방 카메라
  • 네비게이션
  • 주차 센서: 후방
  • 열선 시트
  • 가죽 시트

추가 정보

소개

1인 소유 차량(주행거리: 12,009km) 3개월 전 구입하여 현재까지 대략 3천키로 주행함. 부드럽고 잘 나감. 연비는 아주 좋음(18.5km 등 연비 잘 찍힘) 드라이브 와이즈(전방추돌방지 장치) 옵션 들어감. 정품내비 및 멀티팩 옵션 들어감. UVO 들어감 무사고 차량. 3인 가족이 타기에는 다소 좁은 점이 있어 가족 상의 후 판매 희망함.

위치

경기도 파주시 동패동

중고차 직거래 게시글 더보기