K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (1)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (2)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (3)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (4)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (5)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (6)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (7)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (8)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (9)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (10)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (11)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (12)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (13)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (14)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (15)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (16)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (17)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (18)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (19)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (20)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (21)
K5 270,951 km 3,400, 중고차 직거래 (22)
흐드르백 프로필 이미지
흐드르백
양덕동
36.8°C
매너온도

기아 K5 TF LPi 2.0 렌트 FWD 디럭스

340만원13년식27.1만km

약 9시간 전 ⸱ 채팅 2 ⸱ 관심 12 ⸱ 조회 385

가격 정보

  • 총 구매 예상비용
    3,710,440
  • 직거래로 아끼는 비용
    530,000원 + @

정보

  • 차종
    준/중형차
  • 연식 / 등록일
    13년식 / 12년 8월 등록
  • 주행거리
    27.1만km
  • 배기량
    1999cc
  • 연료
    LPG
  • 변속기
    자동 (A/T)

보험이력 정보

  • 보험사고 이력
    5회
  • 자동차 특수 용도 이력
    렌트
  • 소유자 변경 이력
    3회

차량 옵션

  • 긴급 제동 (AEB)
  • 전자식 주차브레이크 (EPB)
  • 스마트 키
  • 후방 카메라
  • 네비게이션
  • 주차 센서: 후방
  • 가죽 시트

추가 정보

    소개

    K5 270,951 km 3,400,000 won

    위치

    경상남도 창원시 마산회원구 양덕동

    중고차 직거래 게시글 더보기